Назад
Зверове
1


Джестър МъмийнСкин: Иконични
Назад
1Мъмийн
Живот528
Атака40
Скорост20
Критик4%
Как се отключва: Сандък със зверове или Магазин - скъпоценни камъни: 180
Сравни с други зверовеУмения
Пасивен
Пак ли умрях?
Съживява се с 15% от макс. ЖЗ, веднъж на битка.

Ултимейт
Проклятието на фараона
Нанася 80 щети директно и отравя противниците за 2 хода.
Отровата нанася 40 щети всеки ход.

Показатели по нива
Еднакво на всяко ниво: Скорост 20
Плъзни таблицата настрани за карти и монети.
| Ниво | Живот | Атака | Критик | Карти | Монети |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 528 | 40 | 4% | 1 | 0 |
| 2 | 580 | 44 | 4,4% | 2 | 50 |
| 3 | 638 | 48 | 4,8% | 3 | 100 |
| 4 | 703 | 53 | 5,3% | 5 | 200 |
| 5 | 772 | 59 | 5,9% | 10 | 400 |
| 6 | 850 | 64 | 6,4% | 20 | 1 000 |
| 7 | 934 | 71 | 7,1% | 30 | 2 000 |
| 8 | 1 028 | 78 | 7,8% | 40 | 4 000 |
| 9 | 1 131 | 86 | 8,6% | 50 | 8 000 |
| 10 | 1 244 | 94 | 9,4% | 75 | 16 000 |
| 11 | 1 369 | 104 | 10,4% | 125 | 32 000 |
| 12 | 1 506 | 114 | 11,4% | 150 | 64 000 |
| 13 | 1 657 | 126 | 12,6% | 200 | 120 000 |
Картите и монетите са цената за достигане на това ниво. Числата на уменията растат само с Атаката.
Скинове
Джестър МъмийнСкин: Иконични