Zurück
Bestien
1
Teufel AmunaSkin (Ikonisch)
Zurück
1Amuna
Leben420
Angriff46
Geschwindigkeit22
Kritiker7%
So schaltest du frei: Bestienkiste oder Shop: 180 Edelsteine
Mit anderen Bestien vergleichenFähigkeiten
Passiv
Gemeinsam stärker
In jeder Runde erhöhen die Katzenköpfe ihren Angriff um 16 . Aktueller Angriff der Katzenköpfe: 16 .
Ultimativ
Dreifacher Ärger!
Nach dem ersten Zusammenstoß verstreut es Katzenköpfe, die in der Arena abprallen und Gegnern Schaden zufügen.
Werte nach Level
Auf jedem Level gleich: Geschwindigkeit 22
Wisch die Tabelle zur Seite für Karten und Münzen.
| Level | Leben | Angriff | Kritiker | Karten | Münzen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 420 | 46 | 7% | 1 | 0 |
| 2 | 462 | 51 | 7,7% | 2 | 50 |
| 3 | 508 | 56 | 8,5% | 3 | 100 |
| 4 | 559 | 61 | 9,3% | 5 | 200 |
| 5 | 614 | 67 | 10,2% | 10 | 400 |
| 6 | 676 | 74 | 11,3% | 20 | 1.000 |
| 7 | 744 | 81 | 12,4% | 30 | 2.000 |
| 8 | 818 | 90 | 13,6% | 40 | 4.000 |
| 9 | 900 | 99 | 15% | 50 | 8.000 |
| 10 | 990 | 108 | 16,5% | 75 | 16.000 |
| 11 | 1.089 | 119 | 18,2% | 125 | 32.000 |
| 12 | 1.198 | 131 | 20% | 150 | 64.000 |
| 13 | 1.317 | 144 | 22% | 200 | 120.000 |
Karten und Münzen sind die Kosten, um dieses Level zu erreichen. Die Werte der Fähigkeiten skalieren nur mit dem Angriff.
Skins
Teufel AmunaSkin (Ikonisch)