Zurück
Bestien
1


Keper BarbarianSkin (Ikonisch)
Piraten-KeeperSkin (Ikonisch)
Zurück
1Keper
Leben516
Angriff42
Geschwindigkeit21
Kritiker6%
So schaltest du frei: Bestienkiste oder Shop: 120 Edelsteine
Mit anderen Bestien vergleichenFähigkeiten
Passiv
Magnetischer Hass
Wählt einen Gegner, dem zusätzlicher 21 Schaden von Keper zugefügt wird.

Ultimativ
Volle Kontrolle
Schleudert jedes Biest in eine beliebige Richtung. Wenn es ein Feind ist, fügt es 105 Schaden zu.

Werte nach Level
Auf jedem Level gleich: Geschwindigkeit 21
Wisch die Tabelle zur Seite für Karten und Münzen.
| Level | Leben | Angriff | Kritiker | Karten | Münzen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 516 | 42 | 6% | 1 | 0 |
| 2 | 567 | 46 | 6,6% | 2 | 50 |
| 3 | 624 | 51 | 7,3% | 5 | 100 |
| 4 | 686 | 56 | 8% | 10 | 200 |
| 5 | 756 | 61 | 8,8% | 20 | 400 |
| 6 | 831 | 68 | 9,7% | 30 | 800 |
| 7 | 914 | 74 | 10,6% | 40 | 2.000 |
| 8 | 1.005 | 82 | 11,7% | 50 | 4.000 |
| 9 | 1.106 | 90 | 12,9% | 100 | 6.000 |
| 10 | 1.216 | 99 | 14,1% | 200 | 12.000 |
| 11 | 1.338 | 109 | 15,6% | 400 | 25.000 |
| 12 | 1.472 | 120 | 17,1% | 800 | 60.000 |
| 13 | 1.620 | 132 | 18,8% | 1.250 | 100.000 |
Karten und Münzen sind die Kosten, um dieses Level zu erreichen. Die Werte der Fähigkeiten skalieren nur mit dem Angriff.
Skins
Keper BarbarianSkin (Ikonisch)
Piraten-KeeperSkin (Ikonisch)