Πίσω
Τέρατα
1


Κυρία ΜπάραΕμφάνιση (Εμβληματικό)
Πίσω
1Μπάρα
Ζωή600
Επίθεση32
Ταχύτητα19
Κριτικός4,5%
Τι σημαίνουν αυτά τα στατιστικά;
Πώς ξεκλειδώνεται: Αρχικό θηρίο
Σύγκρινε με άλλα θηρίαΔεξιότητες
Παθητικός
Προστασία με κέρατα
Παρέχει +10% μείωση ζημιάς κατά τη σειρά του αντιπάλου.

Υπέρτατο
Συντριπτικό Άλμα
Συντρίβεται στο έδαφος προκαλώντας 80 ζημιά στους εχθρούς και τους απωθεί.

Στατιστικά ανά επίπεδο
Ίδιο σε κάθε επίπεδο: Ταχύτητα 19
Σύρε τον πίνακα στο πλάι για κάρτες και κέρματα.
| Επίπεδο | Ζωή | Επίθεση | Κριτικός | Κάρτες | Κέρματα |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600 | 32 | 4,5% | 1 | 0 |
| 2 | 660 | 35 | 5% | 2 | 50 |
| 3 | 726 | 39 | 5,4% | 5 | 100 |
| 4 | 799 | 43 | 6% | 10 | 200 |
| 5 | 878 | 47 | 6,6% | 20 | 400 |
| 6 | 966 | 52 | 7,2% | 30 | 800 |
| 7 | 1.063 | 57 | 8% | 40 | 2.000 |
| 8 | 1.168 | 62 | 8,8% | 50 | 4.000 |
| 9 | 1.286 | 69 | 9,6% | 100 | 6.000 |
| 10 | 1.414 | 75 | 10,6% | 200 | 12.000 |
| 11 | 1.556 | 83 | 11,7% | 400 | 25.000 |
| 12 | 1.712 | 91 | 12,8% | 800 | 60.000 |
| 13 | 1.882 | 100 | 14,1% | 1.250 | 100.000 |
Οι κάρτες και τα κέρματα είναι το κόστος για να φτάσεις σε αυτό το επίπεδο. Οι αριθμοί των ικανοτήτων αλλάζουν μόνο με την Επίθεση.
Εμφανίσεις
Κυρία ΜπάραΕμφάνιση (Εμβληματικό)