Vissza
Bestiák
1


Keper BarbárIkonikus kinézet
Kalóz KeperIkonikus kinézet
Vissza
1Keper
Élet516
Támadás42
Sebesség21
Kritikus6%
Mit jelentenek ezek a statisztikák?
Feloldás: Bestialáda vagy Bolt: 120 drágakő
Összehasonlítás más bestiákkalKészségek
Passzív
Mágneses gyűlölet
Kiválaszt egy ellenfelet, aki további 21 sebzést fog elszenvedni Kepertől.

Végső
Teljes ellenőrzés
Bármely szörnyet bármely irányba eldobja. Ha ellenség, 105 sebzést okoz.

Statisztikák szintenként
Minden szinten ugyanaz: Sebesség 21
Húzd oldalra a táblázatot a kártyákért és érmékért.
| Szint | Élet | Támadás | Kritikus | Kártyák | Érmék |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 516 | 42 | 6% | 1 | 0 |
| 2 | 567 | 46 | 6,6% | 2 | 50 |
| 3 | 624 | 51 | 7,3% | 5 | 100 |
| 4 | 686 | 56 | 8% | 10 | 200 |
| 5 | 756 | 61 | 8,8% | 20 | 400 |
| 6 | 831 | 68 | 9,7% | 30 | 800 |
| 7 | 914 | 74 | 10,6% | 40 | 2 000 |
| 8 | 1 005 | 82 | 11,7% | 50 | 4 000 |
| 9 | 1 106 | 90 | 12,9% | 100 | 6 000 |
| 10 | 1 216 | 99 | 14,1% | 200 | 12 000 |
| 11 | 1 338 | 109 | 15,6% | 400 | 25 000 |
| 12 | 1 472 | 120 | 17,1% | 800 | 60 000 |
| 13 | 1 620 | 132 | 18,8% | 1 250 | 100 000 |
A kártyák és érmék az adott szint elérésének költségei. A képességek értékei csak a Támadással nőnek.
Kinézetek
Keper BarbárIkonikus kinézet
Kalóz KeperIkonikus kinézet