Indietro
Bestie
1


Keper BarbarianSkin Iconici
Pirata KeperSkin Iconici
Indietro
1Keper
Vita516
Attacco42
Velocità21
Critico6%
Cosa vogliono dire queste statistiche?
Come sbloccarlo: Cassa delle Bestie o Negozio: 120 gemme
Confronta con altre bestieAbilità
Passiva
Odio magnetico
Sceglie un nemico che subirà ulteriori 21 danni da Keper.

Super
Pieno controllo
Lancia qualsiasi bestia in una direzione a scelta. Se è un nemico, infligge 105 danni.

Statistiche per livello
Uguale a ogni livello: Velocità 21
Scorri la tabella di lato per vedere carte e monete.
| Livello | Vita | Attacco | Critico | Carte | Monete |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 516 | 42 | 6% | 1 | 0 |
| 2 | 567 | 46 | 6,6% | 2 | 50 |
| 3 | 624 | 51 | 7,3% | 5 | 100 |
| 4 | 686 | 56 | 8% | 10 | 200 |
| 5 | 756 | 61 | 8,8% | 20 | 400 |
| 6 | 831 | 68 | 9,7% | 30 | 800 |
| 7 | 914 | 74 | 10,6% | 40 | 2.000 |
| 8 | 1.005 | 82 | 11,7% | 50 | 4.000 |
| 9 | 1.106 | 90 | 12,9% | 100 | 6.000 |
| 10 | 1.216 | 99 | 14,1% | 200 | 12.000 |
| 11 | 1.338 | 109 | 15,6% | 400 | 25.000 |
| 12 | 1.472 | 120 | 17,1% | 800 | 60.000 |
| 13 | 1.620 | 132 | 18,8% | 1.250 | 100.000 |
Carte e monete sono il costo per arrivare a quel livello. I numeri delle abilità crescono solo con l'Attacco.
Aspetti
Keper BarbarianSkin Iconici
Pirata KeperSkin Iconici