Wróć
Bestie
1


Keper BarbarzyńcaSkórka: Ikoniczne
Pirat KeperSkórka: Ikoniczne
Wróć
1Keper
Życie516
Atak42
Prędkość21
Krytyk6%
Jak odblokować: Skrzynia Bestii albo Sklep: 120 klejnotów
Porównaj z innymi bestiamiUmiejętności
Pasywny
Magnetyczna Nienawiść
Wybiera przeciwnika, któremu zadane zostaną dodatkowe 21 obrażeń od Kepera.

Ultimate
Pełna kontrola
Rzuca każdą bestią w dowolny kierunek. Jeśli to wróg, zadaje 105 obrażeń.

Statystyki na poziomach
Na każdym poziomie tyle samo: Prędkość 21
Przesuń tabelę w bok, żeby zobaczyć karty i monety.
| Poziom | Życie | Atak | Krytyk | Karty | Monety |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 516 | 42 | 6% | 1 | 0 |
| 2 | 567 | 46 | 6,6% | 2 | 50 |
| 3 | 624 | 51 | 7,3% | 5 | 100 |
| 4 | 686 | 56 | 8% | 10 | 200 |
| 5 | 756 | 61 | 8,8% | 20 | 400 |
| 6 | 831 | 68 | 9,7% | 30 | 800 |
| 7 | 914 | 74 | 10,6% | 40 | 2 000 |
| 8 | 1 005 | 82 | 11,7% | 50 | 4 000 |
| 9 | 1 106 | 90 | 12,9% | 100 | 6 000 |
| 10 | 1 216 | 99 | 14,1% | 200 | 12 000 |
| 11 | 1 338 | 109 | 15,6% | 400 | 25 000 |
| 12 | 1 472 | 120 | 17,1% | 800 | 60 000 |
| 13 | 1 620 | 132 | 18,8% | 1 250 | 100 000 |
Karty i monety to koszt wejścia na dany poziom. Liczby w umiejętnościach rosną tylko razem z Atakiem.
Skórki
Keper BarbarzyńcaSkórka: Ikoniczne
Pirat KeperSkórka: Ikoniczne