Înapoi
Bestii
1


Keper BarbarianSkin Iconice
Pirate KeperSkin Iconice
Înapoi
1Keper
Viață516
Atac42
Viteză21
Critic6%
Ce înseamnă aceste statistici?
Cum se deblochează: Cufărul Bestiilor sau Magazin: 120 de nestemate
Compară cu alte bestiiAbilități
Pasiv
Ura magnetică
Alege un inamic care va primi suplimentar 21 daune de la Keper.

Ultimată
Control total
Aruncă orice bestie în orice direcție. Dacă este un inamic, provoacă 105 daune.

Statistici pe niveluri
La fel la orice nivel: Viteză 21
Glisează tabelul în lateral pentru cărți și monede.
| Nivel | Viață | Atac | Critic | Cărți | Monede |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 516 | 42 | 6% | 1 | 0 |
| 2 | 567 | 46 | 6,6% | 2 | 50 |
| 3 | 624 | 51 | 7,3% | 5 | 100 |
| 4 | 686 | 56 | 8% | 10 | 200 |
| 5 | 756 | 61 | 8,8% | 20 | 400 |
| 6 | 831 | 68 | 9,7% | 30 | 800 |
| 7 | 914 | 74 | 10,6% | 40 | 2.000 |
| 8 | 1.005 | 82 | 11,7% | 50 | 4.000 |
| 9 | 1.106 | 90 | 12,9% | 100 | 6.000 |
| 10 | 1.216 | 99 | 14,1% | 200 | 12.000 |
| 11 | 1.338 | 109 | 15,6% | 400 | 25.000 |
| 12 | 1.472 | 120 | 17,1% | 800 | 60.000 |
| 13 | 1.620 | 132 | 18,8% | 1.250 | 100.000 |
Cărțile și monedele sunt costul pentru a ajunge la acel nivel. Valorile abilităților cresc doar odată cu Atacul.
Skinuri
Keper BarbarianSkin Iconice
Pirate KeperSkin Iconice