Înapoi
Bestii
1


Urs-pară AlbinăSkin Iconice
Înapoi
1Pearbear
Viață588
Atac36
Viteză20
Critic3%
Ce înseamnă aceste statistici?
Cum se deblochează: Cufărul Bestiilor sau Magazin: 50 de nestemate
Compară cu alte bestiiAbilități
Pasiv
Înghițitură de Putere
O sticlă de poțiune apare în apropierea lui Pearbear. Ridicând-o, primești 5% reducere a daunelor.

Ultimată
Prea mult!
Aruncă o sticlă, care îi împinge pe inamici și provoacă 90 daune. Reduce atacul de bază al inamicului cu -50% pentru 2 ture.

Statistici pe niveluri
La fel la orice nivel: Viteză 20
Glisează tabelul în lateral pentru cărți și monede.
| Nivel | Viață | Atac | Critic | Cărți | Monede |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 588 | 36 | 3% | 1 | 0 |
| 2 | 646 | 40 | 3,3% | 2 | 50 |
| 3 | 711 | 44 | 3,6% | 5 | 100 |
| 4 | 782 | 48 | 4% | 10 | 200 |
| 5 | 860 | 53 | 4,4% | 20 | 400 |
| 6 | 946 | 58 | 4,8% | 50 | 800 |
| 7 | 1.041 | 64 | 5,3% | 100 | 2.000 |
| 8 | 1.146 | 70 | 5,8% | 200 | 4.000 |
| 9 | 1.260 | 77 | 6,4% | 400 | 6.000 |
| 10 | 1.386 | 85 | 7,1% | 800 | 12.000 |
| 11 | 1.525 | 93 | 7,8% | 2.000 | 20.000 |
| 12 | 1.677 | 103 | 8,6% | 4.000 | 60.000 |
| 13 | 1.845 | 113 | 9,4% | 8.000 | 100.000 |
Cărțile și monedele sunt costul pentru a ajunge la acel nivel. Valorile abilităților cresc doar odată cu Atacul.
Skinuri
Urs-pară AlbinăSkin Iconice