Назад
Звери
1


Леди БараСкин: Культовые
Назад
1Бара
Жизнь600
Атака32
Скорость19
Критик4,5%
Что значат эти характеристики?
Как открыть: Стартовый зверь
Сравнить с другими зверямиНавыки
Пассивный
Защита рогами
Обеспечивает +10% снижение урона во время хода противника.

Ультимейт
Сокрушительный прыжок
Врезается в землю, нанося 80 урона врагам и отталкивая их.

Характеристики по уровням
На любом уровне одинаково: Скорость 19
Прокрути таблицу вбок, чтобы увидеть карты и монеты.
| Уровень | Жизнь | Атака | Критик | Карты | Монеты |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600 | 32 | 4,5% | 1 | 0 |
| 2 | 660 | 35 | 5% | 2 | 50 |
| 3 | 726 | 39 | 5,4% | 5 | 100 |
| 4 | 799 | 43 | 6% | 10 | 200 |
| 5 | 878 | 47 | 6,6% | 20 | 400 |
| 6 | 966 | 52 | 7,2% | 30 | 800 |
| 7 | 1 063 | 57 | 8% | 40 | 2 000 |
| 8 | 1 168 | 62 | 8,8% | 50 | 4 000 |
| 9 | 1 286 | 69 | 9,6% | 100 | 6 000 |
| 10 | 1 414 | 75 | 10,6% | 200 | 12 000 |
| 11 | 1 556 | 83 | 11,7% | 400 | 25 000 |
| 12 | 1 712 | 91 | 12,8% | 800 | 60 000 |
| 13 | 1 882 | 100 | 14,1% | 1 250 | 100 000 |
Карты и монеты - это цена перехода на этот уровень. Числа в навыках растут только вместе с Атакой.
Скины
Леди БараСкин: Культовые