Quay lại
Quái thú
1
Quỷ AmunaTrang phục Biểu tượng
Quay lại
1Amuna
Sức khỏe420
Tấn công46
Tốc độ22
Quan trọng7%
Cách mở khóa: Rương Quái Thú hoặc Cửa hàng: 180 đá quý
So sánh với quái thú khácKỹ năng
Bị động
Mạnh hơn khi cùng nhau
Mỗi lượt đầu mèo tăng sát thương tấn công
thêm 16 . Sát thương đầu mèo hiện tại: 16
Tối thượng
Ôi em ơi, nó là ba lần
Sau va chạm đầu tiên, thả ra những Đầu Mèo nảy quanh đấu trường và gây sát thương cho kẻ địch.
Chỉ số theo cấp
Giống nhau ở mọi cấp: Tốc độ 22
Vuốt bảng sang ngang để xem thẻ và xu.
| Cấp | Sức khỏe | Tấn công | Quan trọng | Thẻ | Tiền xu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 420 | 46 | 7% | 1 | 0 |
| 2 | 462 | 51 | 7,7% | 2 | 50 |
| 3 | 508 | 56 | 8,5% | 3 | 100 |
| 4 | 559 | 61 | 9,3% | 5 | 200 |
| 5 | 614 | 67 | 10,2% | 10 | 400 |
| 6 | 676 | 74 | 11,3% | 20 | 1.000 |
| 7 | 744 | 81 | 12,4% | 30 | 2.000 |
| 8 | 818 | 90 | 13,6% | 40 | 4.000 |
| 9 | 900 | 99 | 15% | 50 | 8.000 |
| 10 | 990 | 108 | 16,5% | 75 | 16.000 |
| 11 | 1.089 | 119 | 18,2% | 125 | 32.000 |
| 12 | 1.198 | 131 | 20% | 150 | 64.000 |
| 13 | 1.317 | 144 | 22% | 200 | 120.000 |
Thẻ và xu là chi phí để đạt cấp đó. Chỉ số kỹ năng chỉ tăng theo Tấn công.
Trang phục
Quỷ AmunaTrang phục Biểu tượng