Quay lại
Quái thú
1


Keper man rợTrang phục Biểu tượng
Cướp biển KeperTrang phục Biểu tượng
Quay lại
1Keper
Sức khỏe516
Tấn công42
Tốc độ21
Quan trọng6%
Cách mở khóa: Rương Quái Thú hoặc Cửa hàng: 120 đá quý
So sánh với quái thú khácKỹ năng
Bị động
Hận thù từ tính
Chọn một kẻ địch nhận thêm 21 sát thương từ Keper.

Tối thượng
Toàn quyền kiểm soát
Ném bất kỳ quái thú nào theo bất kỳ hướng nào. Nếu là kẻ địch, gây 105 sát thương.

Chỉ số theo cấp
Giống nhau ở mọi cấp: Tốc độ 21
Vuốt bảng sang ngang để xem thẻ và xu.
| Cấp | Sức khỏe | Tấn công | Quan trọng | Thẻ | Tiền xu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 516 | 42 | 6% | 1 | 0 |
| 2 | 567 | 46 | 6,6% | 2 | 50 |
| 3 | 624 | 51 | 7,3% | 5 | 100 |
| 4 | 686 | 56 | 8% | 10 | 200 |
| 5 | 756 | 61 | 8,8% | 20 | 400 |
| 6 | 831 | 68 | 9,7% | 30 | 800 |
| 7 | 914 | 74 | 10,6% | 40 | 2.000 |
| 8 | 1.005 | 82 | 11,7% | 50 | 4.000 |
| 9 | 1.106 | 90 | 12,9% | 100 | 6.000 |
| 10 | 1.216 | 99 | 14,1% | 200 | 12.000 |
| 11 | 1.338 | 109 | 15,6% | 400 | 25.000 |
| 12 | 1.472 | 120 | 17,1% | 800 | 60.000 |
| 13 | 1.620 | 132 | 18,8% | 1.250 | 100.000 |
Thẻ và xu là chi phí để đạt cấp đó. Chỉ số kỹ năng chỉ tăng theo Tấn công.
Trang phục
Keper man rợTrang phục Biểu tượng
Cướp biển KeperTrang phục Biểu tượng