返回
野兽
1


凯珀野蛮人经典皮肤
海盗凯珀经典皮肤
返回
1技能
被动
磁性仇恨
选择一个敌人,使其受到凯珀造成的额外21 伤害。

终极
完全控制
向任意方向投掷野兽。若为敌人,造成 105 伤害。

各等级属性
各等级相同: 速度 21
左右滑动表格查看卡片和金币。
| 等级 | 生命值 | 攻击 | 暴击 | 卡片 | 金币 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 516 | 42 | 6% | 1 | 0 |
| 2 | 567 | 46 | 6.6% | 2 | 50 |
| 3 | 624 | 51 | 7.3% | 5 | 100 |
| 4 | 686 | 56 | 8% | 10 | 200 |
| 5 | 756 | 61 | 8.8% | 20 | 400 |
| 6 | 831 | 68 | 9.7% | 30 | 800 |
| 7 | 914 | 74 | 10.6% | 40 | 2,000 |
| 8 | 1,005 | 82 | 11.7% | 50 | 4,000 |
| 9 | 1,106 | 90 | 12.9% | 100 | 6,000 |
| 10 | 1,216 | 99 | 14.1% | 200 | 12,000 |
| 11 | 1,338 | 109 | 15.6% | 400 | 25,000 |
| 12 | 1,472 | 120 | 17.1% | 800 | 60,000 |
| 13 | 1,620 | 132 | 18.8% | 1,250 | 100,000 |
卡片和金币是升到该等级的费用。技能数值只随攻击变化。
皮肤
凯珀野蛮人经典皮肤
海盗凯珀经典皮肤