Назад
Зверове
1

Джъмпър ЕлфСкин: Иконични
Назад
1Джъмпър
Живот360
Атака56
Скорост24
Критик8%
Как се отключва: Сандък със зверове или Магазин - скъпоценни камъни: 50
Сравни с други зверовеУмения
Пасивен
От третия път се получава
Всеки трети удар срещу враг нанася двоен урон. Също така Ултимейт!
Ултимейт
Скачай и ритай!
Скача и рита, нанасяйки на противниците 112 щети и избутвайки всички в конус.

Показатели по нива
Еднакво на всяко ниво: Скорост 24
Плъзни таблицата настрани за карти и монети.
| Ниво | Живот | Атака | Критик | Карти | Монети |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 360 | 56 | 8% | 1 | 0 |
| 2 | 396 | 62 | 8,8% | 2 | 50 |
| 3 | 435 | 68 | 9,7% | 5 | 100 |
| 4 | 478 | 75 | 10,6% | 10 | 200 |
| 5 | 526 | 82 | 11,7% | 20 | 400 |
| 6 | 579 | 90 | 12,9% | 50 | 800 |
| 7 | 637 | 99 | 14,2% | 100 | 2 000 |
| 8 | 702 | 109 | 15,6% | 200 | 4 000 |
| 9 | 771 | 120 | 17,1% | 400 | 6 000 |
| 10 | 848 | 132 | 18,9% | 800 | 12 000 |
| 11 | 933 | 145 | 20,7% | 2 000 | 20 000 |
| 12 | 1 027 | 160 | 22,8% | 4 000 | 60 000 |
| 13 | 1 130 | 176 | 25,1% | 8 000 | 100 000 |
Картите и монетите са цената за достигане на това ниво. Числата на уменията растат само с Атаката.
Скинове
Джъмпър ЕлфСкин: Иконични