Voltar
Bestas
1

Jumper ElfoVisual Icónicos
Voltar
1Jumper
Vida360
Ataque56
Velocidade24
Crítico8%
O que essas estatísticas significam?
Como desbloquear: Caixa de Feras ou Loja: 50 gemas
Comparar com outras ferasHabilidades
Passivo
À terceira é de vez
A cada 3º golpe contra um inimigo causa dano duplo. Também Supremo!
Definitivo
Pule e chute!
Salta e chuta, causando aos inimigos 112 de dano e empurrando todos em um cone.

Estatísticas por nível
Igual em todos os níveis: Velocidade 24
Deslize a tabela para o lado para ver cartas e moedas.
| Nível | Vida | Ataque | Crítico | Cartas | Moedas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 360 | 56 | 8% | 1 | 0 |
| 2 | 396 | 62 | 8,8% | 2 | 50 |
| 3 | 435 | 68 | 9,7% | 5 | 100 |
| 4 | 478 | 75 | 10,6% | 10 | 200 |
| 5 | 526 | 82 | 11,7% | 20 | 400 |
| 6 | 579 | 90 | 12,9% | 50 | 800 |
| 7 | 637 | 99 | 14,2% | 100 | 2.000 |
| 8 | 702 | 109 | 15,6% | 200 | 4.000 |
| 9 | 771 | 120 | 17,1% | 400 | 6.000 |
| 10 | 848 | 132 | 18,9% | 800 | 12.000 |
| 11 | 933 | 145 | 20,7% | 2.000 | 20.000 |
| 12 | 1.027 | 160 | 22,8% | 4.000 | 60.000 |
| 13 | 1.130 | 176 | 25,1% | 8.000 | 100.000 |
Cartas e moedas são o custo para chegar a esse nível. Os números das habilidades crescem só com o Ataque.
Skins
Jumper ElfoVisual Icónicos