Zurück
Bestien
1


Zurück
1Aida
Leben408
Angriff50
Geschwindigkeit24
Kritiker6%
So schaltest du frei: Bestienkiste oder Shop: 300 Edelsteine
Mit anderen Bestien vergleichenFähigkeiten
Passiv
Lichtstrahl
Markiert den nächsten Gegner und erzeugt einen Lichtstrahl zwischen Aida und dem Ziel. Gegner, die den Strahl berühren, erleiden 100 Schaden.

Ultimativ
Aufklärung
Aida erzeugt vor sich einen Lichtstrahl, der Gegner auf ihrem Weg zurückstößt und ihnen 100 Schaden zufügt.

Werte nach Level
Auf jedem Level gleich: Geschwindigkeit 24
Wisch die Tabelle zur Seite für Karten und Münzen.
| Level | Leben | Angriff | Kritiker | Karten | Münzen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 408 | 50 | 6% | 1 | 0 |
| 2 | 448 | 55 | 6,6% | 2 | 500 |
| 3 | 493 | 61 | 7,3% | 3 | 1.000 |
| 4 | 543 | 67 | 8% | 4 | 3.000 |
| 5 | 597 | 73 | 8,8% | 5 | 6.000 |
| 6 | 657 | 81 | 9,7% | 6 | 10.000 |
| 7 | 722 | 89 | 10,6% | 7 | 15.000 |
| 8 | 795 | 97 | 11,7% | 8 | 20.000 |
| 9 | 874 | 107 | 12,9% | 9 | 25.000 |
| 10 | 962 | 118 | 14,1% | 10 | 40.000 |
| 11 | 1.058 | 130 | 15,6% | 11 | 50.000 |
| 12 | 1.164 | 143 | 17,1% | 12 | 75.000 |
| 13 | 1.280 | 157 | 18,8% | 13 | 120.000 |
Karten und Münzen sind die Kosten, um dieses Level zu erreichen. Die Werte der Fähigkeiten skalieren nur mit dem Angriff.