Înapoi
Bestii
1


Înapoi
1Aida
Viață408
Atac50
Viteză24
Critic6%
Ce înseamnă aceste statistici?
Cum se deblochează: Cufărul Bestiilor sau Magazin: 300 de nestemate
Compară cu alte bestiiAbilități
Pasiv
Fascicul de Lumină
Marchează cel mai apropiat inamic și creează un fascicul de lumină între Aida și țintă. Inamicii care ating fasciculul primesc 100 daune.

Ultimată
Iluminism
Aida creează un fascicul de lumină în fața sa, respingând și provocând 100 daune inamicilor din calea sa.

Statistici pe niveluri
La fel la orice nivel: Viteză 24
Glisează tabelul în lateral pentru cărți și monede.
| Nivel | Viață | Atac | Critic | Cărți | Monede |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 408 | 50 | 6% | 1 | 0 |
| 2 | 448 | 55 | 6,6% | 2 | 500 |
| 3 | 493 | 61 | 7,3% | 3 | 1.000 |
| 4 | 543 | 67 | 8% | 4 | 3.000 |
| 5 | 597 | 73 | 8,8% | 5 | 6.000 |
| 6 | 657 | 81 | 9,7% | 6 | 10.000 |
| 7 | 722 | 89 | 10,6% | 7 | 15.000 |
| 8 | 795 | 97 | 11,7% | 8 | 20.000 |
| 9 | 874 | 107 | 12,9% | 9 | 25.000 |
| 10 | 962 | 118 | 14,1% | 10 | 40.000 |
| 11 | 1.058 | 130 | 15,6% | 11 | 50.000 |
| 12 | 1.164 | 143 | 17,1% | 12 | 75.000 |
| 13 | 1.280 | 157 | 18,8% | 13 | 120.000 |
Cărțile și monedele sunt costul pentru a ajunge la acel nivel. Valorile abilităților cresc doar odată cu Atacul.