Zurück
Bestien
1

Jumper-ElfSkin (Ikonisch)
Zurück
1Jumper
Leben360
Angriff56
Geschwindigkeit24
Kritiker8%
So schaltest du frei: Bestienkiste oder Shop: 50 Edelsteine
Mit anderen Bestien vergleichenFähigkeiten
Passiv
Aller guten Dinge sind drei.
Jeder dritte Treffer gegen einen Feind verursacht doppelten Schaden. Außerdem Ultimativ!
Ultimativ
Spring und tritt!
Springt und tritt, fügt Gegnern 112 Schaden zu und stößt alle in einem Kegel zurück.

Werte nach Level
Auf jedem Level gleich: Geschwindigkeit 24
Wisch die Tabelle zur Seite für Karten und Münzen.
| Level | Leben | Angriff | Kritiker | Karten | Münzen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 360 | 56 | 8% | 1 | 0 |
| 2 | 396 | 62 | 8,8% | 2 | 50 |
| 3 | 435 | 68 | 9,7% | 5 | 100 |
| 4 | 478 | 75 | 10,6% | 10 | 200 |
| 5 | 526 | 82 | 11,7% | 20 | 400 |
| 6 | 579 | 90 | 12,9% | 50 | 800 |
| 7 | 637 | 99 | 14,2% | 100 | 2.000 |
| 8 | 702 | 109 | 15,6% | 200 | 4.000 |
| 9 | 771 | 120 | 17,1% | 400 | 6.000 |
| 10 | 848 | 132 | 18,9% | 800 | 12.000 |
| 11 | 933 | 145 | 20,7% | 2.000 | 20.000 |
| 12 | 1.027 | 160 | 22,8% | 4.000 | 60.000 |
| 13 | 1.130 | 176 | 25,1% | 8.000 | 100.000 |
Karten und Münzen sind die Kosten, um dieses Level zu erreichen. Die Werte der Fähigkeiten skalieren nur mit dem Angriff.
Skins
Jumper-ElfSkin (Ikonisch)