Atrás
Bestias
1


Keper BárbaroAspecto: Icónico
Pirata KeperAspecto: Icónico
Atrás
1Keper
Vida516
Ataque42
Velocidad21
Crítico6%
¿Qué significan estas estadísticas?
Cómo desbloquear: Caja de Bestias o Tienda: 120 gemas
Comparar con otras bestiasHabilidades
Pasivo
Odio magnético
Selecciona a un enemigo que recibirá 21 de daño adicional de Keper.

Definitivo
Control total
Lanza a cualquier bestia en cualquier dirección. Si es un enemigo, inflige 105 de daño.

Estadísticas por nivel
Igual en todos los niveles: Velocidad 21
Desliza la tabla hacia un lado para ver cartas y monedas.
| Nivel | Vida | Ataque | Crítico | Cartas | Monedas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 516 | 42 | 6% | 1 | 0 |
| 2 | 567 | 46 | 6,6% | 2 | 50 |
| 3 | 624 | 51 | 7,3% | 5 | 100 |
| 4 | 686 | 56 | 8% | 10 | 200 |
| 5 | 756 | 61 | 8,8% | 20 | 400 |
| 6 | 831 | 68 | 9,7% | 30 | 800 |
| 7 | 914 | 74 | 10,6% | 40 | 2.000 |
| 8 | 1.005 | 82 | 11,7% | 50 | 4.000 |
| 9 | 1.106 | 90 | 12,9% | 100 | 6.000 |
| 10 | 1.216 | 99 | 14,1% | 200 | 12.000 |
| 11 | 1.338 | 109 | 15,6% | 400 | 25.000 |
| 12 | 1.472 | 120 | 17,1% | 800 | 60.000 |
| 13 | 1.620 | 132 | 18,8% | 1.250 | 100.000 |
Las cartas y monedas son el coste para llegar a ese nivel. Los números de las habilidades solo crecen con el Ataque.
Aspectos
Keper BárbaroAspecto: Icónico
Pirata KeperAspecto: Icónico