Atrás
Bestias
1


Abeja PearbearAspecto: Icónico
Atrás
1Pearbear
Vida588
Ataque36
Velocidad20
Crítico3%
¿Qué significan estas estadísticas?
Cómo desbloquear: Caja de Bestias o Tienda: 50 gemas
Comparar con otras bestiasHabilidades
Pasivo
Sorbo de poder
Una botella de poción aparece cerca de Pearbear. Al recogerla, obtienes 5% de reducción de daño.

Definitivo
¡Demasiado!
Lanza una botella, que empuja a los enemigos y inflige 90 de daño. Reduce el ataque base del enemigo en -50% durante 2 turnos.

Estadísticas por nivel
Igual en todos los niveles: Velocidad 20
Desliza la tabla hacia un lado para ver cartas y monedas.
| Nivel | Vida | Ataque | Crítico | Cartas | Monedas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 588 | 36 | 3% | 1 | 0 |
| 2 | 646 | 40 | 3,3% | 2 | 50 |
| 3 | 711 | 44 | 3,6% | 5 | 100 |
| 4 | 782 | 48 | 4% | 10 | 200 |
| 5 | 860 | 53 | 4,4% | 20 | 400 |
| 6 | 946 | 58 | 4,8% | 50 | 800 |
| 7 | 1.041 | 64 | 5,3% | 100 | 2.000 |
| 8 | 1.146 | 70 | 5,8% | 200 | 4.000 |
| 9 | 1.260 | 77 | 6,4% | 400 | 6.000 |
| 10 | 1.386 | 85 | 7,1% | 800 | 12.000 |
| 11 | 1.525 | 93 | 7,8% | 2.000 | 20.000 |
| 12 | 1.677 | 103 | 8,6% | 4.000 | 60.000 |
| 13 | 1.845 | 113 | 9,4% | 8.000 | 100.000 |
Las cartas y monedas son el coste para llegar a ese nivel. Los números de las habilidades solo crecen con el Ataque.
Aspectos
Abeja PearbearAspecto: Icónico