戻る
ビースト
1


戻る
1スキル
受け身
ビーム接続
最も近い敵をマークし、アイーダとターゲットの間に光のビームを作る。ビームを横切った敵は、100 ダメージを受ける。

アルティメット
啓発
アイーダは目の前に光のビームを作り、そのビーム上にいる敵に100 ダメージ を押し出して与える。

レベル別ステータス
全レベル共通: スピード 24
表を横にスワイプすると、カードとコインが見られます。
| レベル | ヘルス | アタック | クリティカル | カード | コイン |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 408 | 50 | 6% | 1 | 0 |
| 2 | 448 | 55 | 6.6% | 2 | 500 |
| 3 | 493 | 61 | 7.3% | 3 | 1,000 |
| 4 | 543 | 67 | 8% | 4 | 3,000 |
| 5 | 597 | 73 | 8.8% | 5 | 6,000 |
| 6 | 657 | 81 | 9.7% | 6 | 10,000 |
| 7 | 722 | 89 | 10.6% | 7 | 15,000 |
| 8 | 795 | 97 | 11.7% | 8 | 20,000 |
| 9 | 874 | 107 | 12.9% | 9 | 25,000 |
| 10 | 962 | 118 | 14.1% | 10 | 40,000 |
| 11 | 1,058 | 130 | 15.6% | 11 | 50,000 |
| 12 | 1,164 | 143 | 17.1% | 12 | 75,000 |
| 13 | 1,280 | 157 | 18.8% | 13 | 120,000 |
カードとコインは、そのレベルに上げるためのコストです。スキルの数値はアタックだけに合わせて変わります。