Wróć
Bestie
1


Wróć
1Aida
Życie408
Atak50
Prędkość24
Krytyk6%
Jak odblokować: Skrzynia Bestii albo Sklep: 300 klejnotów
Porównaj z innymi bestiamiUmiejętności
Pasywny
Świetlna Wiązka
Oznacza najbliższego wroga i tworzy wiązkę światła między Aidą a celem. Przeciwnicy, którzy dotkną wiązki, otrzymują 100 obrażeń.

Ultimate
Oświecenie
Aida tworzy wiązkę światła przed sobą, odpychając i zadając 100 obrażeń wrogom na swojej drodze.

Statystyki na poziomach
Na każdym poziomie tyle samo: Prędkość 24
Przesuń tabelę w bok, żeby zobaczyć karty i monety.
| Poziom | Życie | Atak | Krytyk | Karty | Monety |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 408 | 50 | 6% | 1 | 0 |
| 2 | 448 | 55 | 6,6% | 2 | 500 |
| 3 | 493 | 61 | 7,3% | 3 | 1 000 |
| 4 | 543 | 67 | 8% | 4 | 3 000 |
| 5 | 597 | 73 | 8,8% | 5 | 6 000 |
| 6 | 657 | 81 | 9,7% | 6 | 10 000 |
| 7 | 722 | 89 | 10,6% | 7 | 15 000 |
| 8 | 795 | 97 | 11,7% | 8 | 20 000 |
| 9 | 874 | 107 | 12,9% | 9 | 25 000 |
| 10 | 962 | 118 | 14,1% | 10 | 40 000 |
| 11 | 1 058 | 130 | 15,6% | 11 | 50 000 |
| 12 | 1 164 | 143 | 17,1% | 12 | 75 000 |
| 13 | 1 280 | 157 | 18,8% | 13 | 120 000 |
Karty i monety to koszt wejścia na dany poziom. Liczby w umiejętnościach rosną tylko razem z Atakiem.