Wróć
Bestie
1


Legionowy ShiSkórka: Ikoniczne
Wróć
1Shi
Życie564
Atak37
Prędkość20
Krytyk4%
Jak odblokować: Skrzynia Bestii albo Sklep: 50 klejnotów
Porównaj z innymi bestiamiUmiejętności
Pasywny
Shi-shi-Shield
Daje 20% redukcji obrażeń dla sojusznika z najmniejszą ilością zdrowia.

Ultimate
Skrzynia Biegów
Przy dotknięciu wrogowie -50% prędkości na 2
Przy dotknięciu sojusznicy +20% prędkości na 3
Podczas działania +7 ataku i +4 prędkości

Statystyki na poziomach
Na każdym poziomie tyle samo: Prędkość 20
Przesuń tabelę w bok, żeby zobaczyć karty i monety.
| Poziom | Życie | Atak | Krytyk | Karty | Monety |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 564 | 37 | 4% | 1 | 0 |
| 2 | 620 | 41 | 4,4% | 2 | 50 |
| 3 | 682 | 45 | 4,8% | 5 | 100 |
| 4 | 751 | 49 | 5,3% | 10 | 200 |
| 5 | 825 | 54 | 5,9% | 20 | 400 |
| 6 | 908 | 60 | 6,4% | 50 | 800 |
| 7 | 999 | 66 | 7,1% | 100 | 2 000 |
| 8 | 1 099 | 72 | 7,8% | 200 | 4 000 |
| 9 | 1 208 | 79 | 8,6% | 400 | 6 000 |
| 10 | 1 329 | 87 | 9,4% | 800 | 12 000 |
| 11 | 1 462 | 96 | 10,4% | 2 000 | 20 000 |
| 12 | 1 609 | 106 | 11,4% | 4 000 | 60 000 |
| 13 | 1 770 | 116 | 12,6% | 8 000 | 100 000 |
Karty i monety to koszt wejścia na dany poziom. Liczby w umiejętnościach rosną tylko razem z Atakiem.
Skórki
Legionowy ShiSkórka: Ikoniczne