Voltar
Bestas
1


Keper BárbaroVisual Icónicos
Pirata KeperVisual Icónicos
Voltar
1Keper
Vida516
Ataque42
Velocidade21
Crítico6%
O que essas estatísticas significam?
Como desbloquear: Caixa de Feras ou Loja: 120 gemas
Comparar com outras ferasHabilidades
Passivo
Ódio Magnético
Seleciona um inimigo que receberá 21 de dano adicional de Keper.

Definitivo
Controle total
Arremessa qualquer criatura em qualquer direção. Se for um inimigo, causa 105 de dano.

Estatísticas por nível
Igual em todos os níveis: Velocidade 21
Deslize a tabela para o lado para ver cartas e moedas.
| Nível | Vida | Ataque | Crítico | Cartas | Moedas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 516 | 42 | 6% | 1 | 0 |
| 2 | 567 | 46 | 6,6% | 2 | 50 |
| 3 | 624 | 51 | 7,3% | 5 | 100 |
| 4 | 686 | 56 | 8% | 10 | 200 |
| 5 | 756 | 61 | 8,8% | 20 | 400 |
| 6 | 831 | 68 | 9,7% | 30 | 800 |
| 7 | 914 | 74 | 10,6% | 40 | 2.000 |
| 8 | 1.005 | 82 | 11,7% | 50 | 4.000 |
| 9 | 1.106 | 90 | 12,9% | 100 | 6.000 |
| 10 | 1.216 | 99 | 14,1% | 200 | 12.000 |
| 11 | 1.338 | 109 | 15,6% | 400 | 25.000 |
| 12 | 1.472 | 120 | 17,1% | 800 | 60.000 |
| 13 | 1.620 | 132 | 18,8% | 1.250 | 100.000 |
Cartas e moedas são o custo para chegar a esse nível. Os números das habilidades crescem só com o Ataque.
Skins
Keper BárbaroVisual Icónicos
Pirata KeperVisual Icónicos