Назад
Звери
1

Круэлик ЛошадьСкин: Культовые
Назад
1Круэлик
Жизнь336
Атака57
Скорость24
Критик6%
Что значат эти характеристики?
Как открыть: Ящик зверей или Магазин - самоцветы: 120
Сравнить с другими зверямиНавыки
Пассивный
Отскакивай!
Дополнительная 20 атака за каждый отскок.
Ультимейт
Дополнительная мощность
Дополнительно 6 Урон и 2 Скорость до конца хода.

Характеристики по уровням
На любом уровне одинаково: Скорость 24
Прокрути таблицу вбок, чтобы увидеть карты и монеты.
| Уровень | Жизнь | Атака | Критик | Карты | Монеты |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 336 | 57 | 6% | 1 | 0 |
| 2 | 369 | 63 | 6,6% | 2 | 50 |
| 3 | 406 | 69 | 7,3% | 5 | 100 |
| 4 | 447 | 76 | 8% | 10 | 200 |
| 5 | 492 | 83 | 8,8% | 20 | 400 |
| 6 | 541 | 92 | 9,7% | 30 | 800 |
| 7 | 595 | 101 | 10,6% | 40 | 2 000 |
| 8 | 655 | 111 | 11,7% | 50 | 4 000 |
| 9 | 720 | 122 | 12,9% | 100 | 6 000 |
| 10 | 792 | 134 | 14,1% | 200 | 12 000 |
| 11 | 871 | 148 | 15,6% | 400 | 25 000 |
| 12 | 958 | 163 | 17,1% | 800 | 60 000 |
| 13 | 1 054 | 179 | 18,8% | 1 250 | 100 000 |
Карты и монеты - это цена перехода на этот уровень. Числа в навыках растут только вместе с Атакой.
Скины
Круэлик ЛошадьСкин: Культовые