Назад
Звери
1

Доктор ЛизаСкин: Культовые
Назад
1Лиза
Жизнь312
Атака44
Скорость22
Критик7,5%
Что значат эти характеристики?
Как открыть: Ящик зверей или Магазин - самоцветы: 50
Сравнить с другими зверямиНавыки
Пассивный
Хвост лиса
Постоянно получает 4 атаки после каждого хода
Ультимейт
Торнадо
Создает торнадо, которое наносит 53 урона в секунду.

Характеристики по уровням
На любом уровне одинаково: Скорость 22
Прокрути таблицу вбок, чтобы увидеть карты и монеты.
| Уровень | Жизнь | Атака | Критик | Карты | Монеты |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 312 | 44 | 7,5% | 1 | 0 |
| 2 | 343 | 48 | 8,3% | 2 | 50 |
| 3 | 378 | 53 | 9,1% | 5 | 100 |
| 4 | 415 | 59 | 10% | 10 | 200 |
| 5 | 457 | 64 | 11% | 20 | 400 |
| 6 | 502 | 71 | 12,1% | 50 | 800 |
| 7 | 553 | 78 | 13,3% | 100 | 2 000 |
| 8 | 608 | 86 | 14,6% | 200 | 4 000 |
| 9 | 668 | 94 | 16,1% | 400 | 6 000 |
| 10 | 735 | 104 | 17,7% | 800 | 12 000 |
| 11 | 808 | 114 | 19,5% | 2 000 | 20 000 |
| 12 | 890 | 126 | 21,4% | 4 000 | 60 000 |
| 13 | 979 | 138 | 23,5% | 8 000 | 100 000 |
Карты и монеты - это цена перехода на этот уровень. Числа в навыках растут только вместе с Атакой.
Скины
Доктор ЛизаСкин: Культовые