뒤로
야수
1

닥터 리사아이코닉 스킨
뒤로
1스킬
패시브
여우 꼬리
각 턴마다 영구적으로 4 공격력을 얻습니다
궁극기
토네이도
매초 53 데미지를 주는 토네이도 생성.

레벨별 능력치
모든 레벨에서 같음: 속도 22
표를 옆으로 밀면 카드와 코인이 보여요.
| 레벨 | 체력 | 공격 | 치명타 | 카드 | 코인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 312 | 44 | 7.5% | 1 | 0 |
| 2 | 343 | 48 | 8.3% | 2 | 50 |
| 3 | 378 | 53 | 9.1% | 5 | 100 |
| 4 | 415 | 59 | 10% | 10 | 200 |
| 5 | 457 | 64 | 11% | 20 | 400 |
| 6 | 502 | 71 | 12.1% | 50 | 800 |
| 7 | 553 | 78 | 13.3% | 100 | 2,000 |
| 8 | 608 | 86 | 14.6% | 200 | 4,000 |
| 9 | 668 | 94 | 16.1% | 400 | 6,000 |
| 10 | 735 | 104 | 17.7% | 800 | 12,000 |
| 11 | 808 | 114 | 19.5% | 2,000 | 20,000 |
| 12 | 890 | 126 | 21.4% | 4,000 | 60,000 |
| 13 | 979 | 138 | 23.5% | 8,000 | 100,000 |
카드와 코인은 해당 레벨까지 올리는 비용이에요. 스킬 수치는 공격에만 영향을 받아요.
스킨
닥터 리사아이코닉 스킨