Назад
Звірі
1

Лейтенант БіджуСкін: Іконічне
Назад
1Біджу
Життя576
Атака37
Швидкість20
Критик5%
Що означають ці характеристики?
Як розблокувати: Скриня звірів або Магазин - самоцвіти: 120
Порівняти з іншими звірамиНавички
Пасивний
Ґрунт Посилення
У зоні Soil Buff Biju отримує 25% зменшення шкоди.
Ультимейт
Ґрунтовий вибух
Biju прокопується до визначеного місця, завдаючи 92 одиниць шкоди і створює зону Soil Buff.

Характеристики за рівнями
Однакове на всіх рівнях: Швидкість 20
Гортай таблицю вбік, щоб побачити карти й монети.
| Рівень | Життя | Атака | Критик | Карти | Монети |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 576 | 37 | 5% | 1 | 0 |
| 2 | 633 | 41 | 5,5% | 2 | 50 |
| 3 | 697 | 45 | 6,1% | 5 | 100 |
| 4 | 766 | 49 | 6,7% | 10 | 200 |
| 5 | 843 | 54 | 7,3% | 20 | 400 |
| 6 | 927 | 60 | 8,1% | 30 | 800 |
| 7 | 1 020 | 66 | 8,9% | 40 | 2 000 |
| 8 | 1 122 | 72 | 9,7% | 50 | 4 000 |
| 9 | 1 234 | 79 | 10,7% | 100 | 6 000 |
| 10 | 1 358 | 87 | 11,8% | 200 | 12 000 |
| 11 | 1 494 | 96 | 13% | 400 | 25 000 |
| 12 | 1 642 | 106 | 14,3% | 800 | 60 000 |
| 13 | 1 807 | 116 | 15,7% | 1 250 | 100 000 |
Карти й монети - це ціна переходу на цей рівень. Значення навичок залежать лише від Атаки.
Скіни
Лейтенант БіджуСкін: Іконічне