返回
野獸


軍團士兵施標誌性造型
返回
技能
被動技
施施盾
賦予生命值最少的盟友 20% 傷害減免

終結技
變速箱
接觸到的敵人獲得-50% 速度,持續2
接觸到的我方獲得+20% 速度,持續3
啟動期間+7 攻擊及+4 速度

各等級屬性
每個等級都一樣: 速度 20
左右滑動表格可查看卡片和金幣。
| 等級 | 健康 | 攻擊 | 暴擊 | 卡片 | 金幣 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 564 | 37 | 4% | 1 | 0 |
| 2 | 620 | 41 | 4.4% | 2 | 50 |
| 3 | 682 | 45 | 4.8% | 5 | 100 |
| 4 | 751 | 49 | 5.3% | 10 | 200 |
| 5 | 825 | 54 | 5.9% | 20 | 400 |
| 6 | 908 | 60 | 6.4% | 50 | 800 |
| 7 | 999 | 66 | 7.1% | 100 | 2,000 |
| 8 | 1,099 | 72 | 7.8% | 200 | 4,000 |
| 9 | 1,208 | 79 | 8.6% | 400 | 6,000 |
| 10 | 1,329 | 87 | 9.4% | 800 | 12,000 |
| 11 | 1,462 | 96 | 10.4% | 2,000 | 20,000 |
| 12 | 1,609 | 106 | 11.4% | 4,000 | 60,000 |
| 13 | 1,770 | 116 | 12.6% | 8,000 | 100,000 |
卡片和金幣是升到該等級的費用。技能數值只會隨攻擊變化。
造型
軍團士兵施標誌性造型