Zurück
Bestien
1

Doktor LisaSkin (Ikonisch)
Zurück
1Lisa
Leben312
Angriff44
Geschwindigkeit22
Kritiker7,5%
So schaltest du frei: Bestienkiste oder Shop: 50 Edelsteine
Mit anderen Bestien vergleichenFähigkeiten
Passiv
Fuchsschwanz
Erhält nach jeder Runde dauerhaft 4 Angriff dazu
Ultimativ
Tornado
Erzeugt einen Tornado, der 53 Schaden pro Sekunde verursacht.

Werte nach Level
Auf jedem Level gleich: Geschwindigkeit 22
Wisch die Tabelle zur Seite für Karten und Münzen.
| Level | Leben | Angriff | Kritiker | Karten | Münzen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 312 | 44 | 7,5% | 1 | 0 |
| 2 | 343 | 48 | 8,3% | 2 | 50 |
| 3 | 378 | 53 | 9,1% | 5 | 100 |
| 4 | 415 | 59 | 10% | 10 | 200 |
| 5 | 457 | 64 | 11% | 20 | 400 |
| 6 | 502 | 71 | 12,1% | 50 | 800 |
| 7 | 553 | 78 | 13,3% | 100 | 2.000 |
| 8 | 608 | 86 | 14,6% | 200 | 4.000 |
| 9 | 668 | 94 | 16,1% | 400 | 6.000 |
| 10 | 735 | 104 | 17,7% | 800 | 12.000 |
| 11 | 808 | 114 | 19,5% | 2.000 | 20.000 |
| 12 | 890 | 126 | 21,4% | 4.000 | 60.000 |
| 13 | 979 | 138 | 23,5% | 8.000 | 100.000 |
Karten und Münzen sind die Kosten, um dieses Level zu erreichen. Die Werte der Fähigkeiten skalieren nur mit dem Angriff.
Skins
Doktor LisaSkin (Ikonisch)