Πίσω
Τέρατα
1

Δόκτορ ΛίζαΕμφάνιση (Εμβληματικό)
Πίσω
1Λίσα
Ζωή312
Επίθεση44
Ταχύτητα22
Κριτικός7,5%
Τι σημαίνουν αυτά τα στατιστικά;
Πώς ξεκλειδώνεται: Κιβώτιο Θηρίων ή Κατάστημα: 50 πετράδια
Σύγκρινε με άλλα θηρίαΔεξιότητες
Παθητικός
Ουρά αλεπούς
Αποκτά μόνιμα 4 επίθεση μετά από κάθε γύρο
Υπέρτατο
Ανεμοστρόβιλος
Δημιουργεί έναν ανεμοστρόβιλο που προκαλεί 53 ζημιά ανά δευτερόλεπτο.

Στατιστικά ανά επίπεδο
Ίδιο σε κάθε επίπεδο: Ταχύτητα 22
Σύρε τον πίνακα στο πλάι για κάρτες και κέρματα.
| Επίπεδο | Ζωή | Επίθεση | Κριτικός | Κάρτες | Κέρματα |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 312 | 44 | 7,5% | 1 | 0 |
| 2 | 343 | 48 | 8,3% | 2 | 50 |
| 3 | 378 | 53 | 9,1% | 5 | 100 |
| 4 | 415 | 59 | 10% | 10 | 200 |
| 5 | 457 | 64 | 11% | 20 | 400 |
| 6 | 502 | 71 | 12,1% | 50 | 800 |
| 7 | 553 | 78 | 13,3% | 100 | 2.000 |
| 8 | 608 | 86 | 14,6% | 200 | 4.000 |
| 9 | 668 | 94 | 16,1% | 400 | 6.000 |
| 10 | 735 | 104 | 17,7% | 800 | 12.000 |
| 11 | 808 | 114 | 19,5% | 2.000 | 20.000 |
| 12 | 890 | 126 | 21,4% | 4.000 | 60.000 |
| 13 | 979 | 138 | 23,5% | 8.000 | 100.000 |
Οι κάρτες και τα κέρματα είναι το κόστος για να φτάσεις σε αυτό το επίπεδο. Οι αριθμοί των ικανοτήτων αλλάζουν μόνο με την Επίθεση.
Εμφανίσεις
Δόκτορ ΛίζαΕμφάνιση (Εμβληματικό)