Atrás
Bestias
1

PistoleroAspecto: Icónico
Atrás
1Wolfling
Vida420
Ataque46
Velocidad21
Crítico8%
¿Qué significan estas estadísticas?
Cómo desbloquear: Bestia inicial
Comparar con otras bestiasHabilidades
Pasivo
Furia creciente
Por cada vez que recibe daño, obtiene 14 de ataque.
La bonificación se reinicia cuando inflige cualquier daño.
Definitivo
Un bocado de odio
Adicional 14 ataque, 4 velocidad y 30% robo de vida mientras te mueves.

Estadísticas por nivel
Igual en todos los niveles: Velocidad 21
Desliza la tabla hacia un lado para ver cartas y monedas.
| Nivel | Vida | Ataque | Crítico | Cartas | Monedas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 420 | 46 | 8% | 1 | 0 |
| 2 | 462 | 51 | 8,8% | 2 | 50 |
| 3 | 508 | 56 | 9,7% | 5 | 100 |
| 4 | 559 | 61 | 10,6% | 10 | 200 |
| 5 | 614 | 67 | 11,7% | 20 | 400 |
| 6 | 676 | 74 | 12,9% | 50 | 800 |
| 7 | 744 | 81 | 14,2% | 100 | 2.000 |
| 8 | 818 | 90 | 15,6% | 200 | 4.000 |
| 9 | 900 | 99 | 17,1% | 400 | 6.000 |
| 10 | 990 | 108 | 18,9% | 800 | 12.000 |
| 11 | 1.089 | 119 | 20,7% | 2.000 | 20.000 |
| 12 | 1.198 | 131 | 22,8% | 4.000 | 60.000 |
| 13 | 1.317 | 144 | 25,1% | 8.000 | 100.000 |
Las cartas y monedas son el coste para llegar a ese nivel. Los números de las habilidades solo crecen con el Ataque.
Aspectos
PistoleroAspecto: Icónico