Atrás
Bestias
1


Green VampiroAspecto: Icónico
GreenchAspecto: Icónico
Green DetectiveAspecto: Icónico
Atrás
1Green
Vida420
Ataque46
Velocidad20
Crítico6%
¿Qué significan estas estadísticas?
Cómo desbloquear: Bestia inicial
Comparar con otras bestiasHabilidades
Pasivo
Carga
9 de daño a los enemigos cercanos al infligir daño. Los rebotes aumentan este daño.

Definitivo
Cuernos desactivados
Dispara un cuerno que inflige 138 de daño y empuja al objetivo.

Estadísticas por nivel
Igual en todos los niveles: Velocidad 20
Desliza la tabla hacia un lado para ver cartas y monedas.
| Nivel | Vida | Ataque | Crítico | Cartas | Monedas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 420 | 46 | 6% | 1 | 0 |
| 2 | 462 | 51 | 6,6% | 2 | 50 |
| 3 | 508 | 56 | 7,3% | 5 | 100 |
| 4 | 559 | 61 | 8% | 10 | 200 |
| 5 | 614 | 67 | 8,8% | 20 | 400 |
| 6 | 676 | 74 | 9,7% | 50 | 800 |
| 7 | 744 | 81 | 10,6% | 100 | 2.000 |
| 8 | 818 | 90 | 11,7% | 200 | 4.000 |
| 9 | 900 | 99 | 12,9% | 400 | 6.000 |
| 10 | 990 | 108 | 14,1% | 800 | 12.000 |
| 11 | 1.089 | 119 | 15,6% | 2.000 | 20.000 |
| 12 | 1.198 | 131 | 17,1% | 4.000 | 60.000 |
| 13 | 1.317 | 144 | 18,8% | 8.000 | 100.000 |
Las cartas y monedas son el coste para llegar a ese nivel. Los números de las habilidades solo crecen con el Ataque.
Aspectos
Green VampiroAspecto: Icónico
GreenchAspecto: Icónico
Green DetectiveAspecto: Icónico