Retour
Bêtes
1


Green VampireSkin Iconique
GreenchSkin Iconique
Green DétectiveSkin Iconique
Retour
1Green
Vie420
Attaque46
Vitesse20
Critique6%
Comment débloquer : Bête de départ
Comparer avec d'autres bêtesCompétences
Passif
Charge
9 dégâts aux ennemis environnants, lorsque vous infligez des dégâts. Les ricochets augmentent ces dégâts.

Ultime
Cornes désactivées
Tire une corne qui inflige 138 dégâts et repousse la cible.

Stats par niveau
Identique à tous les niveaux : Vitesse 20
Fais glisser le tableau sur le côté pour voir les cartes et les pièces.
| Niveau | Vie | Attaque | Critique | Cartes | Pièces |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 420 | 46 | 6% | 1 | 0 |
| 2 | 462 | 51 | 6,6% | 2 | 50 |
| 3 | 508 | 56 | 7,3% | 5 | 100 |
| 4 | 559 | 61 | 8% | 10 | 200 |
| 5 | 614 | 67 | 8,8% | 20 | 400 |
| 6 | 676 | 74 | 9,7% | 50 | 800 |
| 7 | 744 | 81 | 10,6% | 100 | 2 000 |
| 8 | 818 | 90 | 11,7% | 200 | 4 000 |
| 9 | 900 | 99 | 12,9% | 400 | 6 000 |
| 10 | 990 | 108 | 14,1% | 800 | 12 000 |
| 11 | 1 089 | 119 | 15,6% | 2 000 | 20 000 |
| 12 | 1 198 | 131 | 17,1% | 4 000 | 60 000 |
| 13 | 1 317 | 144 | 18,8% | 8 000 | 100 000 |
Les cartes et les pièces sont le coût pour atteindre ce niveau. Les valeurs des compétences n'augmentent qu'avec l'Attaque.
Habillages
Green VampireSkin Iconique
GreenchSkin Iconique
Green DétectiveSkin Iconique