返回
野兽
1


吸血鬼格林经典皮肤
格林奇经典皮肤
侦探格林经典皮肤
返回
1技能
被动
充能
在敌人回合攻击时,对周围敌人造成9 伤害。弹跳可提升伤害。

终极
犄角解除
投掷一根角,对目标造成138 伤害并将其击退。

各等级属性
各等级相同: 速度 20
左右滑动表格查看卡片和金币。
| 等级 | 生命值 | 攻击 | 暴击 | 卡片 | 金币 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 420 | 46 | 6% | 1 | 0 |
| 2 | 462 | 51 | 6.6% | 2 | 50 |
| 3 | 508 | 56 | 7.3% | 5 | 100 |
| 4 | 559 | 61 | 8% | 10 | 200 |
| 5 | 614 | 67 | 8.8% | 20 | 400 |
| 6 | 676 | 74 | 9.7% | 50 | 800 |
| 7 | 744 | 81 | 10.6% | 100 | 2,000 |
| 8 | 818 | 90 | 11.7% | 200 | 4,000 |
| 9 | 900 | 99 | 12.9% | 400 | 6,000 |
| 10 | 990 | 108 | 14.1% | 800 | 12,000 |
| 11 | 1,089 | 119 | 15.6% | 2,000 | 20,000 |
| 12 | 1,198 | 131 | 17.1% | 4,000 | 60,000 |
| 13 | 1,317 | 144 | 18.8% | 8,000 | 100,000 |
卡片和金币是升到该等级的费用。技能数值只随攻击变化。
皮肤
吸血鬼格林经典皮肤
格林奇经典皮肤
侦探格林经典皮肤