Quay lại
Quái thú
1


Ma cà rồng GreenTrang phục Biểu tượng
GreenchTrang phục Biểu tượng
Thám tử GreenTrang phục Biểu tượng
Quay lại
1Green
Sức khỏe420
Tấn công46
Tốc độ20
Quan trọng6%
Cách mở khóa: Quái thú khởi đầu
So sánh với quái thú khácKỹ năng
Bị động
Tích Lực
Gây AOE 9 sát thương lên kẻ địch xung quanh khi tấn công một kẻ địch trong lượt của mình. Số lần nảy tăng sát thương này.

Tối thượng
Tắt Sừng
Ném một chiếc sừng gây 138 sát thương và đẩy mục tiêu ra xa.

Chỉ số theo cấp
Giống nhau ở mọi cấp: Tốc độ 20
Vuốt bảng sang ngang để xem thẻ và xu.
| Cấp | Sức khỏe | Tấn công | Quan trọng | Thẻ | Tiền xu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 420 | 46 | 6% | 1 | 0 |
| 2 | 462 | 51 | 6,6% | 2 | 50 |
| 3 | 508 | 56 | 7,3% | 5 | 100 |
| 4 | 559 | 61 | 8% | 10 | 200 |
| 5 | 614 | 67 | 8,8% | 20 | 400 |
| 6 | 676 | 74 | 9,7% | 50 | 800 |
| 7 | 744 | 81 | 10,6% | 100 | 2.000 |
| 8 | 818 | 90 | 11,7% | 200 | 4.000 |
| 9 | 900 | 99 | 12,9% | 400 | 6.000 |
| 10 | 990 | 108 | 14,1% | 800 | 12.000 |
| 11 | 1.089 | 119 | 15,6% | 2.000 | 20.000 |
| 12 | 1.198 | 131 | 17,1% | 4.000 | 60.000 |
| 13 | 1.317 | 144 | 18,8% | 8.000 | 100.000 |
Thẻ và xu là chi phí để đạt cấp đó. Chỉ số kỹ năng chỉ tăng theo Tấn công.
Trang phục
Ma cà rồng GreenTrang phục Biểu tượng
GreenchTrang phục Biểu tượng
Thám tử GreenTrang phục Biểu tượng