Indietro
Bestie
1

Dottoressa LisaSkin Iconici
Indietro
1Lisa
Vita312
Attacco44
Velocità22
Critico7,5%
Cosa vogliono dire queste statistiche?
Come sbloccarlo: Cassa delle Bestie o Negozio: 50 gemme
Confronta con altre bestieAbilità
Passiva
Coda di volpe
Ottiene permanentemente 4 attacco dopo ogni turno
Super
Tornado
Crea un tornado che infligge 53 danni al secondo.

Statistiche per livello
Uguale a ogni livello: Velocità 22
Scorri la tabella di lato per vedere carte e monete.
| Livello | Vita | Attacco | Critico | Carte | Monete |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 312 | 44 | 7,5% | 1 | 0 |
| 2 | 343 | 48 | 8,3% | 2 | 50 |
| 3 | 378 | 53 | 9,1% | 5 | 100 |
| 4 | 415 | 59 | 10% | 10 | 200 |
| 5 | 457 | 64 | 11% | 20 | 400 |
| 6 | 502 | 71 | 12,1% | 50 | 800 |
| 7 | 553 | 78 | 13,3% | 100 | 2.000 |
| 8 | 608 | 86 | 14,6% | 200 | 4.000 |
| 9 | 668 | 94 | 16,1% | 400 | 6.000 |
| 10 | 735 | 104 | 17,7% | 800 | 12.000 |
| 11 | 808 | 114 | 19,5% | 2.000 | 20.000 |
| 12 | 890 | 126 | 21,4% | 4.000 | 60.000 |
| 13 | 979 | 138 | 23,5% | 8.000 | 100.000 |
Carte e monete sono il costo per arrivare a quel livello. I numeri delle abilità crescono solo con l'Attacco.
Aspetti
Dottoressa LisaSkin Iconici