Wróć
Bestie
1

Doktor LisaSkórka: Ikoniczne
Wróć
1Lisa
Życie312
Atak44
Prędkość22
Krytyk7,5%
Jak odblokować: Skrzynia Bestii albo Sklep: 50 klejnotów
Porównaj z innymi bestiamiUmiejętności
Pasywny
Ogon lisa
Na stałe zyskuje 4 ataku po każdej turze
Ultimate
Tornado
Tworzy tornado, które zadaje 53 obrażeń na sekundę.

Statystyki na poziomach
Na każdym poziomie tyle samo: Prędkość 22
Przesuń tabelę w bok, żeby zobaczyć karty i monety.
| Poziom | Życie | Atak | Krytyk | Karty | Monety |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 312 | 44 | 7,5% | 1 | 0 |
| 2 | 343 | 48 | 8,3% | 2 | 50 |
| 3 | 378 | 53 | 9,1% | 5 | 100 |
| 4 | 415 | 59 | 10% | 10 | 200 |
| 5 | 457 | 64 | 11% | 20 | 400 |
| 6 | 502 | 71 | 12,1% | 50 | 800 |
| 7 | 553 | 78 | 13,3% | 100 | 2 000 |
| 8 | 608 | 86 | 14,6% | 200 | 4 000 |
| 9 | 668 | 94 | 16,1% | 400 | 6 000 |
| 10 | 735 | 104 | 17,7% | 800 | 12 000 |
| 11 | 808 | 114 | 19,5% | 2 000 | 20 000 |
| 12 | 890 | 126 | 21,4% | 4 000 | 60 000 |
| 13 | 979 | 138 | 23,5% | 8 000 | 100 000 |
Karty i monety to koszt wejścia na dany poziom. Liczby w umiejętnościach rosną tylko razem z Atakiem.
Skórki
Doktor LisaSkórka: Ikoniczne