Înapoi
Bestii
1

Doctor LisaSkin Iconice
Înapoi
1Lisa
Viață312
Atac44
Viteză22
Critic7,5%
Ce înseamnă aceste statistici?
Cum se deblochează: Cufărul Bestiilor sau Magazin: 50 de nestemate
Compară cu alte bestiiAbilități
Pasiv
Coadă de vulpe
Câștigă permanent 4 atac după fiecare tură
Ultimată
Tornadă
Creează o tornadă care provoacă 53 daune pe secundă.

Statistici pe niveluri
La fel la orice nivel: Viteză 22
Glisează tabelul în lateral pentru cărți și monede.
| Nivel | Viață | Atac | Critic | Cărți | Monede |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 312 | 44 | 7,5% | 1 | 0 |
| 2 | 343 | 48 | 8,3% | 2 | 50 |
| 3 | 378 | 53 | 9,1% | 5 | 100 |
| 4 | 415 | 59 | 10% | 10 | 200 |
| 5 | 457 | 64 | 11% | 20 | 400 |
| 6 | 502 | 71 | 12,1% | 50 | 800 |
| 7 | 553 | 78 | 13,3% | 100 | 2.000 |
| 8 | 608 | 86 | 14,6% | 200 | 4.000 |
| 9 | 668 | 94 | 16,1% | 400 | 6.000 |
| 10 | 735 | 104 | 17,7% | 800 | 12.000 |
| 11 | 808 | 114 | 19,5% | 2.000 | 20.000 |
| 12 | 890 | 126 | 21,4% | 4.000 | 60.000 |
| 13 | 979 | 138 | 23,5% | 8.000 | 100.000 |
Cărțile și monedele sunt costul pentru a ajunge la acel nivel. Valorile abilităților cresc doar odată cu Atacul.
Skinuri
Doctor LisaSkin Iconice