Назад
Звірі
1

Доктор ЛізаСкін: Іконічне
Назад
1Ліза
Життя312
Атака44
Швидкість22
Критик7,5%
Що означають ці характеристики?
Як розблокувати: Скриня звірів або Магазин - самоцвіти: 50
Порівняти з іншими звірамиНавички
Пасивний
Хвіст лиса
Постійно отримує 4 атаки після кожного ходу
Ультимейт
Торнадо
Створює торнадо, яке завдає 53 шкоди за секунду.

Характеристики за рівнями
Однакове на всіх рівнях: Швидкість 22
Гортай таблицю вбік, щоб побачити карти й монети.
| Рівень | Життя | Атака | Критик | Карти | Монети |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 312 | 44 | 7,5% | 1 | 0 |
| 2 | 343 | 48 | 8,3% | 2 | 50 |
| 3 | 378 | 53 | 9,1% | 5 | 100 |
| 4 | 415 | 59 | 10% | 10 | 200 |
| 5 | 457 | 64 | 11% | 20 | 400 |
| 6 | 502 | 71 | 12,1% | 50 | 800 |
| 7 | 553 | 78 | 13,3% | 100 | 2 000 |
| 8 | 608 | 86 | 14,6% | 200 | 4 000 |
| 9 | 668 | 94 | 16,1% | 400 | 6 000 |
| 10 | 735 | 104 | 17,7% | 800 | 12 000 |
| 11 | 808 | 114 | 19,5% | 2 000 | 20 000 |
| 12 | 890 | 126 | 21,4% | 4 000 | 60 000 |
| 13 | 979 | 138 | 23,5% | 8 000 | 100 000 |
Карти й монети - це ціна переходу на цей рівень. Значення навичок залежать лише від Атаки.
Скіни
Доктор ЛізаСкін: Іконічне