返回
野兽
1


返回
1技能
被动
光束连接
标记最近敌人,在艾达与目标之间生成光束。敌方穿过光束会受到100 伤害。

终极
启蒙
艾达在前方生成光束,击退路径上的敌人并造成100 伤害。

各等级属性
各等级相同: 速度 24
左右滑动表格查看卡片和金币。
| 等级 | 生命值 | 攻击 | 暴击 | 卡片 | 金币 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 408 | 50 | 6% | 1 | 0 |
| 2 | 448 | 55 | 6.6% | 2 | 500 |
| 3 | 493 | 61 | 7.3% | 3 | 1,000 |
| 4 | 543 | 67 | 8% | 4 | 3,000 |
| 5 | 597 | 73 | 8.8% | 5 | 6,000 |
| 6 | 657 | 81 | 9.7% | 6 | 10,000 |
| 7 | 722 | 89 | 10.6% | 7 | 15,000 |
| 8 | 795 | 97 | 11.7% | 8 | 20,000 |
| 9 | 874 | 107 | 12.9% | 9 | 25,000 |
| 10 | 962 | 118 | 14.1% | 10 | 40,000 |
| 11 | 1,058 | 130 | 15.6% | 11 | 50,000 |
| 12 | 1,164 | 143 | 17.1% | 12 | 75,000 |
| 13 | 1,280 | 157 | 18.8% | 13 | 120,000 |
卡片和金币是升到该等级的费用。技能数值只随攻击变化。