返回
野兽
1


返回
1技能
被动
生命精华
当任何野兽死亡时,哈加恢复15% 最大 生命值。

终极
平衡
对敌人造成54 伤害,,并为盟友恢复45 生命值。

各等级属性
各等级相同: 速度 22
左右滑动表格查看卡片和金币。
| 等级 | 生命值 | 攻击 | 暴击 | 卡片 | 金币 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 456 | 45 | 4% | 1 | 0 |
| 2 | 501 | 50 | 4.4% | 2 | 500 |
| 3 | 552 | 54 | 4.8% | 3 | 1,000 |
| 4 | 607 | 60 | 5.3% | 4 | 3,000 |
| 5 | 667 | 66 | 5.9% | 5 | 6,000 |
| 6 | 734 | 72 | 6.4% | 6 | 10,000 |
| 7 | 807 | 80 | 7.1% | 7 | 15,000 |
| 8 | 889 | 88 | 7.8% | 8 | 20,000 |
| 9 | 978 | 96 | 8.6% | 9 | 25,000 |
| 10 | 1,075 | 106 | 9.4% | 10 | 40,000 |
| 11 | 1,183 | 117 | 10.4% | 11 | 50,000 |
| 12 | 1,300 | 128 | 11.4% | 12 | 75,000 |
| 13 | 1,431 | 141 | 12.6% | 13 | 120,000 |
卡片和金币是升到该等级的费用。技能数值只随攻击变化。