뒤로
야수
1


뒤로
1스킬
패시브
생명의 정수
어떤 짐승이 죽을 때마다 하가는 자신의 최대 체력의 15% 만큼 회복합니다.

궁극기
균형
적에게 54 데미지를 주고 아군에게 45 체력을 제공합니다.

레벨별 능력치
모든 레벨에서 같음: 속도 22
표를 옆으로 밀면 카드와 코인이 보여요.
| 레벨 | 체력 | 공격 | 치명타 | 카드 | 코인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 456 | 45 | 4% | 1 | 0 |
| 2 | 501 | 50 | 4.4% | 2 | 500 |
| 3 | 552 | 54 | 4.8% | 3 | 1,000 |
| 4 | 607 | 60 | 5.3% | 4 | 3,000 |
| 5 | 667 | 66 | 5.9% | 5 | 6,000 |
| 6 | 734 | 72 | 6.4% | 6 | 10,000 |
| 7 | 807 | 80 | 7.1% | 7 | 15,000 |
| 8 | 889 | 88 | 7.8% | 8 | 20,000 |
| 9 | 978 | 96 | 8.6% | 9 | 25,000 |
| 10 | 1,075 | 106 | 9.4% | 10 | 40,000 |
| 11 | 1,183 | 117 | 10.4% | 11 | 50,000 |
| 12 | 1,300 | 128 | 11.4% | 12 | 75,000 |
| 13 | 1,431 | 141 | 12.6% | 13 | 120,000 |
카드와 코인은 해당 레벨까지 올리는 비용이에요. 스킬 수치는 공격에만 영향을 받아요.