返回
野獸


返回
技能
被動技
生命精華
當任何野獸死亡時,哈加恢復最大生命值的 15% 。

終結技
平衡
對敵人造成 54 傷害,並賦予盟友 45 生命值。

各等級屬性
每個等級都一樣: 速度 22
左右滑動表格可查看卡片和金幣。
| 等級 | 健康 | 攻擊 | 暴擊 | 卡片 | 金幣 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 456 | 45 | 4% | 1 | 0 |
| 2 | 501 | 50 | 4.4% | 2 | 500 |
| 3 | 552 | 54 | 4.8% | 3 | 1,000 |
| 4 | 607 | 60 | 5.3% | 4 | 3,000 |
| 5 | 667 | 66 | 5.9% | 5 | 6,000 |
| 6 | 734 | 72 | 6.4% | 6 | 10,000 |
| 7 | 807 | 80 | 7.1% | 7 | 15,000 |
| 8 | 889 | 88 | 7.8% | 8 | 20,000 |
| 9 | 978 | 96 | 8.6% | 9 | 25,000 |
| 10 | 1,075 | 106 | 9.4% | 10 | 40,000 |
| 11 | 1,183 | 117 | 10.4% | 11 | 50,000 |
| 12 | 1,300 | 128 | 11.4% | 12 | 75,000 |
| 13 | 1,431 | 141 | 12.6% | 13 | 120,000 |
卡片和金幣是升到該等級的費用。技能數值只會隨攻擊變化。
