返回
野兽
1

丽莎医生经典皮肤
返回
1技能
被动
狐狸尾巴
每回合永久获得 4 攻击力
终极
龙卷风
生成龙卷风,每秒对敌人造成53 伤害。

各等级属性
各等级相同: 速度 22
左右滑动表格查看卡片和金币。
| 等级 | 生命值 | 攻击 | 暴击 | 卡片 | 金币 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 312 | 44 | 7.5% | 1 | 0 |
| 2 | 343 | 48 | 8.3% | 2 | 50 |
| 3 | 378 | 53 | 9.1% | 5 | 100 |
| 4 | 415 | 59 | 10% | 10 | 200 |
| 5 | 457 | 64 | 11% | 20 | 400 |
| 6 | 502 | 71 | 12.1% | 50 | 800 |
| 7 | 553 | 78 | 13.3% | 100 | 2,000 |
| 8 | 608 | 86 | 14.6% | 200 | 4,000 |
| 9 | 668 | 94 | 16.1% | 400 | 6,000 |
| 10 | 735 | 104 | 17.7% | 800 | 12,000 |
| 11 | 808 | 114 | 19.5% | 2,000 | 20,000 |
| 12 | 890 | 126 | 21.4% | 4,000 | 60,000 |
| 13 | 979 | 138 | 23.5% | 8,000 | 100,000 |
卡片和金币是升到该等级的费用。技能数值只随攻击变化。
皮肤
丽莎医生经典皮肤