返回
野獸


返回
技能
被動技
光束連結
標記最近的敵人,並在艾達和目標之間創造光束。穿越光束的敵人受到 100 傷害。

終結技
啟蒙
艾達在她面前創造光束,推開其路徑上的敵人並造成 100 傷害。

各等級屬性
每個等級都一樣: 速度 24
左右滑動表格可查看卡片和金幣。
| 等級 | 健康 | 攻擊 | 暴擊 | 卡片 | 金幣 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 408 | 50 | 6% | 1 | 0 |
| 2 | 448 | 55 | 6.6% | 2 | 500 |
| 3 | 493 | 61 | 7.3% | 3 | 1,000 |
| 4 | 543 | 67 | 8% | 4 | 3,000 |
| 5 | 597 | 73 | 8.8% | 5 | 6,000 |
| 6 | 657 | 81 | 9.7% | 6 | 10,000 |
| 7 | 722 | 89 | 10.6% | 7 | 15,000 |
| 8 | 795 | 97 | 11.7% | 8 | 20,000 |
| 9 | 874 | 107 | 12.9% | 9 | 25,000 |
| 10 | 962 | 118 | 14.1% | 10 | 40,000 |
| 11 | 1,058 | 130 | 15.6% | 11 | 50,000 |
| 12 | 1,164 | 143 | 17.1% | 12 | 75,000 |
| 13 | 1,280 | 157 | 18.8% | 13 | 120,000 |
卡片和金幣是升到該等級的費用。技能數值只會隨攻擊變化。
