返回
野獸

醫生麗莎標誌性造型
返回
技能
被動技
狐尾
每回合後永久獲得 4 攻擊
終結技
龍捲風
創造每秒造成 53 傷害的龍捲風。

各等級屬性
每個等級都一樣: 速度 22
左右滑動表格可查看卡片和金幣。
| 等級 | 健康 | 攻擊 | 暴擊 | 卡片 | 金幣 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 312 | 44 | 7.5% | 1 | 0 |
| 2 | 343 | 48 | 8.3% | 2 | 50 |
| 3 | 378 | 53 | 9.1% | 5 | 100 |
| 4 | 415 | 59 | 10% | 10 | 200 |
| 5 | 457 | 64 | 11% | 20 | 400 |
| 6 | 502 | 71 | 12.1% | 50 | 800 |
| 7 | 553 | 78 | 13.3% | 100 | 2,000 |
| 8 | 608 | 86 | 14.6% | 200 | 4,000 |
| 9 | 668 | 94 | 16.1% | 400 | 6,000 |
| 10 | 735 | 104 | 17.7% | 800 | 12,000 |
| 11 | 808 | 114 | 19.5% | 2,000 | 20,000 |
| 12 | 890 | 126 | 21.4% | 4,000 | 60,000 |
| 13 | 979 | 138 | 23.5% | 8,000 | 100,000 |
卡片和金幣是升到該等級的費用。技能數值只會隨攻擊變化。
造型
醫生麗莎標誌性造型