Zurück
Bestien
1


Geist WoolySkin (Stylisch)
Wooly PantomimeSkin (Ikonisch)
Zurück
1Wooly
Leben408
Angriff48
Geschwindigkeit21
Kritiker5%
So schaltest du frei: Bestienkiste oder Shop: 180 Edelsteine
Mit anderen Bestien vergleichenFähigkeiten
Passiv
Heilende Reflexion
Heilt den zuerst getroffenen Verbündeten um 96 Leben.

Ultimativ
Vereinter Sturm
Alle Verbündeten greifen den anvisierten Feind an, der in dieser Runde außerdem 10 % mehr Schaden erleidet.

Werte nach Level
Auf jedem Level gleich: Geschwindigkeit 21
Wisch die Tabelle zur Seite für Karten und Münzen.
| Level | Leben | Angriff | Kritiker | Karten | Münzen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 408 | 48 | 5% | 1 | 0 |
| 2 | 448 | 53 | 5,5% | 2 | 50 |
| 3 | 493 | 58 | 6,1% | 3 | 100 |
| 4 | 543 | 64 | 6,7% | 5 | 200 |
| 5 | 597 | 70 | 7,3% | 10 | 400 |
| 6 | 657 | 77 | 8,1% | 20 | 1.000 |
| 7 | 722 | 85 | 8,9% | 30 | 2.000 |
| 8 | 795 | 94 | 9,7% | 40 | 4.000 |
| 9 | 874 | 103 | 10,7% | 50 | 8.000 |
| 10 | 962 | 113 | 11,8% | 75 | 16.000 |
| 11 | 1.058 | 124 | 13% | 125 | 32.000 |
| 12 | 1.164 | 137 | 14,3% | 150 | 64.000 |
| 13 | 1.280 | 151 | 15,7% | 200 | 120.000 |
Karten und Münzen sind die Kosten, um dieses Level zu erreichen. Die Werte der Fähigkeiten skalieren nur mit dem Angriff.
Skins
Geist WoolySkin (Stylisch)
Wooly PantomimeSkin (Ikonisch)