返回
野兽
1


幽灵伍利时尚皮肤
伍利小丑经典皮肤
返回
1技能
被动
弹跳疗法
为首个受到攻击的盟友恢复生命值 96

终极
联合冲锋
所有盟友攻击被选中的敌人,该敌人在本回合还会受到多10%的伤害。

各等级属性
各等级相同: 速度 21
左右滑动表格查看卡片和金币。
| 等级 | 生命值 | 攻击 | 暴击 | 卡片 | 金币 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 408 | 48 | 5% | 1 | 0 |
| 2 | 448 | 53 | 5.5% | 2 | 50 |
| 3 | 493 | 58 | 6.1% | 3 | 100 |
| 4 | 543 | 64 | 6.7% | 5 | 200 |
| 5 | 597 | 70 | 7.3% | 10 | 400 |
| 6 | 657 | 77 | 8.1% | 20 | 1,000 |
| 7 | 722 | 85 | 8.9% | 30 | 2,000 |
| 8 | 795 | 94 | 9.7% | 40 | 4,000 |
| 9 | 874 | 103 | 10.7% | 50 | 8,000 |
| 10 | 962 | 113 | 11.8% | 75 | 16,000 |
| 11 | 1,058 | 124 | 13% | 125 | 32,000 |
| 12 | 1,164 | 137 | 14.3% | 150 | 64,000 |
| 13 | 1,280 | 151 | 15.7% | 200 | 120,000 |
卡片和金币是升到该等级的费用。技能数值只随攻击变化。
皮肤
幽灵伍利时尚皮肤
伍利小丑经典皮肤