Retour
Bêtes
1


Fantôme WoolySkin Stylés
Wooly MimeSkin Iconique
Retour
1Wooly
Vie408
Attaque48
Vitesse21
Critique5%
Comment débloquer : Caisse des Bêtes ou Boutique : 180 gemmes
Comparer avec d'autres bêtesCompétences
Passif
Reflet guérisseur
Soigne le premier allié touché de 96 points de vie.

Ultime
Assaut unifié
Tous les alliés attaquent l'ennemi ciblé, qui subit également 10 % de dégâts supplémentaires pendant ce tour.

Stats par niveau
Identique à tous les niveaux : Vitesse 21
Fais glisser le tableau sur le côté pour voir les cartes et les pièces.
| Niveau | Vie | Attaque | Critique | Cartes | Pièces |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 408 | 48 | 5% | 1 | 0 |
| 2 | 448 | 53 | 5,5% | 2 | 50 |
| 3 | 493 | 58 | 6,1% | 3 | 100 |
| 4 | 543 | 64 | 6,7% | 5 | 200 |
| 5 | 597 | 70 | 7,3% | 10 | 400 |
| 6 | 657 | 77 | 8,1% | 20 | 1 000 |
| 7 | 722 | 85 | 8,9% | 30 | 2 000 |
| 8 | 795 | 94 | 9,7% | 40 | 4 000 |
| 9 | 874 | 103 | 10,7% | 50 | 8 000 |
| 10 | 962 | 113 | 11,8% | 75 | 16 000 |
| 11 | 1 058 | 124 | 13% | 125 | 32 000 |
| 12 | 1 164 | 137 | 14,3% | 150 | 64 000 |
| 13 | 1 280 | 151 | 15,7% | 200 | 120 000 |
Les cartes et les pièces sont le coût pour atteindre ce niveau. Les valeurs des compétences n'augmentent qu'avec l'Attaque.
Habillages
Fantôme WoolySkin Stylés
Wooly MimeSkin Iconique